В наличии ✓
9747р.
Без НДС: 9747р.
Доставка в течении 1-2 дней бесплатно до ТК далее по тарифам выбранной ТК
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Стропы цепные кольцевые (УСЦ)
| Длина / Г/п | 2,2 т Ø 6мм | 3,0 т Ø 7мм | 4,0 т Ø 8мм | 6,3 т Ø 10мм | 10,5 т Ø 13мм | 16,0 т Ø 16мм | 25,0 т Ø 20мм | 30,0 т Ø 22мм | 40,0 т Ø 26мм | 60,0 т Ø 32мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 м | 770 | - | 1070 | 1400 | 2250 | 3250 | 4945 | 6514 | 10500 | 22500 |
| 2 м | 1330 | - | 1840 | 2460 | 4050 | 5850 | 9345 | 11914 | 19000 | 37500 |
| 3 м | 1890 | - | 2610 | 3520 | 5850 | 8450 | 13745 | 17314 | 27500 | 52500 |
| 4 м | 2450 | - | 3380 | 4580 | 7650 | 11050 | 18145 | 22714 | 36000 | 67500 |
| 5 м | 3010 | - | 4150 | 5640 | 9450 | 13650 | 22545 | 28114 | 44500 | 82500 |
| 6 м | 3570 | - | 4920 | 6700 | 11250 | 16250 | 26945 | 33514 | 53000 | 97500 |
| 7 м | 4130 | - | 5690 | 7760 | 13050 | 18850 | 31345 | 38914 | 61500 | 112500 |
| 8 м | 4690 | - | 6460 | 8820 | 14850 | 21450 | 35745 | 44314 | 70000 | 127500 |
| Доп. метр | 560 | - | 770 | 1060 | 1800 | 2600 | 4400 | 5400 | 8500 | 15000 |
Цепные стропы: виды и характеристики
Цепные стропы – это элемент грузоподъемного оборудования, который выступает промежуточным звеном и необходим для удержания, фиксации и перемещения грузов. Они изготавливаются из стали повышенного класса прочности. В интернет-магазине нашей компании можно купить стропы цепные собственного производства.
Основные типы:
- 1СЦ (одноветвевой): Простейший вид стропа, представляющий собой отрезок цепи с крюками или скобами.
- 2СЦ (двухветвевой): Состоит из двух цепных ветвей на общем звене.
- 3СЦ (трехветвевой): Три ветви для грузов треугольной формы или с тремя точками крепления.
- СЦ «Паук» (4СЦ): Четырехветвевой строп для подъема габаритных грузов.
- УСЦ (кольцевой): Универсальный строп для охвата груза петлей.
Сравнительная таблица типов
| Тип | Материал | Г/П (т) | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1СЦ | Сталь 8 кл. | 1,12 - 31,5 | Подъем грузов с одной точкой крепления, работа в стесненных условиях. |
| УСЦ | Сталь 8 кл. | 2,2 - 60,0 | Охват груза петлей, работа с грузами без специальных креплений. |
| 2СЦ | Сталь 8 кл. | 1,6 - 45,0 | Подъем длинномерных грузов с двумя точками крепления. |
| 3СЦ | Сталь 8 кл. | 2,36 - 67,0 | Работа с грузами сложной формы, обеспечение устойчивости. |
| 4СЦ | Сталь 8 кл. | 2,36 - 67,0 | Подъем крупногабаритных грузов и контейнеров за 4 точки. |
| ЦКр | Сталь 8 кл. | 2,24 - 16,0 | Фиксация грузов при транспортировке на платформах. |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
