Талрепы
Талреп – это грузоподъемный механизм, который используется для регулировки натяжения цепей, тросов и канатов. Он незаменим при такелажных и грузоподъемных работах, в строительстве, при установке мачт и ограждений.
Как выбрать талреп?
При выборе талрепа необходимо учитывать несколько ключевых параметров:
- Вид концевого элемента: выбор зависит от задачи (кольцо-кольцо, крюк-крюк, крюк-кольцо, вилка-вилка).
- Тип корпуса:
- Открытый – идеален для работы в условиях высокой влажности (например, на открытых стройплощадках), так как не позволяет скапливаться воде и предотвращает разрыв при замерзании.
- Закрытый – отличается большей грузоподъемностью и используется в грузоподъемных работах, в том числе для выравнивания поднимаемого груза.
- Основные показатели: минимальная и максимальная длина (определяет диапазон регулировки натяжения) и разрывное усилие.
Талрепы грузовые, закрытый корпус VRH (вилка-вилка)
| Типоразмер | Рабочая/разрывная нагр., т | Длина min/max, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| М6 | 0,2/1,0 | 175/237 | 0,15 | - |
| М8 | 0,3/1,5 | 200/290 | 0,3 | - |
| М10 | 0,5/2,5 | 235/350 | 0,5 | 232 |
| М12 | 0,7/3,5 | 357/530 | 1 | 495 |
| М16 | 1,2/6,0 | 405/540 | 1,4 | 670 |
| М20 | 1,5/7,5 | 420/540 | 2,2 | 945 |
| М22 | 2,2/11,0 | 460/700 | 3 | 1450 |
| М24 | 5,0/25,0 | 575/820 | 4,7 | 1810 |
| М27 | 6,0/30,0 | 350/610 | 6,1 | 2260 |
| М32 | 7,0/35,0 | 655/920 | 8,1 | 4250 |
| М36 | 10,0/50,0 | 715/990 | 11,9 | запрос |
| М39 | 13,0/65,0 | 775/970 | 18,6 | запрос |
Талрепы такелажные, открытый корпус (вилка-вилка)
| Типоразмер (метр.) | Типоразмер (дюйм) | Разрывная нагр., тн. | Длина min/max, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| М6 | 1/4х4 | 0,23 | 200/320 | 0,16 | 146 |
| М8 | 5/16х4 | 0,36 | 238/353 | 0,25 | 175 |
| М10 | 3/8х6 | 0,54 | 289/441 | 0,37 | 324 |
| М12 | 1/2х6 | 0,98 | 330/508 | 0,71 | 382 |
| М12 | 1/2х9 | 0,98 | 406/660 | 0,79 | 467 |
| М12 | 1/2х12 | 0,98 | 482/812 | 1,09 | 534 |
| М16 | 5/8х6 | 1,6 | 377/562 | 1,23 | 563 |
| М16 | 5/8х9 | 1,6 | 454/714 | 1,56 | 726 |
| М16 | 5/8х12 | 1,6 | 530/866 | 1,77 | 777 |
| М19 | 3/4х6 | 2,35 | 421/612 | 1,86 | 623 |
| М19 | 3/4х9 | 2,35 | 497/764 | 2,48 | 775 |
| М19 | 3/4х12 | 2,35 | 574/916 | 2,92 | 1100 |
| М19 | 3/4х18 | 2,35 | 726/1221 | 3,66 | 1170 |
| М22 | 7/8х12 | 3,27 | 617/966 | 3,71 | 1367 |
| М22 | 7/8х18 | 3,27 | 770/1271 | 4,89 | 1927 |
| М26 | 1х12 | 4,5 | 661/1017 | 5,68 | 2148 |
| М26 | 1х18 | 4,5 | 814/1322 | 6,87 | 2622 |
| М26 | 1х24 | 4,5 | 966/1627 | 8,2 | 3622 |
| М32 | 1 1/4х12 | 6,84 | 750/1118 | 9,34 | 4235 |
| М32 | 1 1/4х18 | 6,84 | 902/1423 | 11,19 | 4901 |
| М32 | 1 1/4х24 | 6,84 | 1055/1728 | 12,79 | 5775 |
| М40 | 1 1/2х12 | 9,7 | 800/1181 | 13,92 | 5353 |
| М40 | 1 1/2х18 | 9,7 | 952/1485 | 16,67 | 5870 |
| М40 | 1 1/2х24 | 9,7 | 1104/1790 | 18,45 | 11197 |
Талрепы такелажные, открытый корпус DIN1480 (разные типы)
| Типоразмер | Разрывная нагр., т | Тип: Кольцо-Кольцо | Тип: Крюк-Крюк | Тип: Крюк-Кольцо | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Цена, руб. | Длина, мм | Цена, руб. | Длина, мм | Цена, руб. | ||
| M6 | 1 | 172/252 | 29 | 180/260 | 44 | 167/247 | 44 |
| М8 | 1,2 | 182/257 | 55 | 195/270 | 75 | 179/254 | 55 |
| М10 | 1,5 | 213/298 | 106 | 230/315 | 122 | 210/295 | 112 |
| М12 | 2 | 238/318 | 143 | 250/330 | 144 | 230/310 | 143 |
| М14 | 2 | 263/353 | 170 | 280/370 | 150 | 250/340 | 150 |
| М16 | 3 | 320/430 | 281 | 320/430 | 215 | 330/440 | 235 |
| М20 | 4 | 367/497 | 393 | 400/530 | 330 | 335/465 | 380 |
| М22 | 5 | 398/543 | 670 | 428/573 | 670 | 268/513 | 686 |
| М24 | 6 | 447/617 | 870 | 490/660 | 726 | 420/590 | - |
| М27 | 6 | 470/651 | 1252 | 490/661 | 1292 | 420/591 | 1252 |
| М30 | 8 | 512/662 | 1418 | 530/690 | 1395 | 510/670 | 1418 |
Стандарты и качество: Талрепы производятся из высоколегированных марок стали с цинковым покрытием и соответствуют международным и отраслевым стандартам, включая DIN 1478, DIN 1480, SFS3820, EN10204 2.1 и ТР ТС 2010.
В этой категории нет товаров.
