Блоки ZK
- Производство: КНР
Блоки монтажные
Блоки тип ZK
| Г/п, т | Модель (кол-во роликов) |
Вид подвески | Вес, кг | Диам. каната, мм | Диам. шкива, мм | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | ZK1 | крюк / ушко | 1,8 | 7,7 | 71 | 730 |
| 1 | ZK1 | крюк / ушко | 3,3 | 11 | 85 | 1 080 |
| ZK2 | крюк | 3,3 | 11 | 85 | 1 190 | |
| 2 | ZK1 | крюк / ушко | 6 | 14 | 112 | 1 670 |
| ZK2 | крюк | 6 | 14 | 112 | 2 300 | |
| 3,2 | ZK1 | крюк / ушко | 10,5 | 15,5 | 132 | 2 815 |
| ZK2 | крюк | 10,5 | 15,5 | 132 | 3 740 | |
| ZK3 | крюк | 10,5 | 15,5 | 132 | 3 570 | |
| 5 | ZK1 | крюк / ушко | 19 | 18,5 | 160 | 4 390 |
| ZK2 | крюк | 19 | 18,5 | 160 | 5 640 | |
| ZK3 | крюк | 19 | 18,5 | 160 | 5 416 | |
| 8 | ZK1 | крюк | 43 | 22 | 200 | 9 700 |
| ZK2 | крюк | 43 | 22 | 200 | 10 500 | |
| 10 | ZK1 | крюк / ушко | 50,5 | 24,5 | 240 | 11 250 |
| ZK2 | крюк | 50,5 | 24,5 | 240 | 15 590 | |
| ZK3 | крюк | 50,5 | 24,5 | 240 | 15 050 | |
| 16 | ZK1 | крюк | — | 27 | 290 | 28 320 |
| 20 | ZK1 | крюк / ушко | 162,2 | 35 | 355 | 39 900 |
| ZK3 | крюк | 162,2 | 35 | 355 | 31 900 | |
| 32 | ZK3 | крюк | — | — | — | 87 500 |
| 50 | ZK3 | крюк | — | — | — | 17 400 |
Не знаете, что выбрать?
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас и помочь с выбором оптимального оборудования для ваших задач.
Получить консультацию специалистаПоказано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
