Буксирные троса
Профессиональные буксировочные троса для автомобилей, спецтехники и грузовых транспортных средств. Все троса соответствуют требованиям безопасности и изготавливаются из качественных материалов.
Трос Буксировочный Стальной (исполнение петля/петля)
| Марка/ Нагрузка, тн. |
Диаметр, мм | Длина, м (Цена, руб.) | Доп. метр, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ТБС/15 | 16,5 | 2200 | 2550 | 2900 | 3300 | 3600 | 320 |
| ТБС/19 | 19,5 | 3200 | 3700 | 4100 | 4550 | 5000 | 420 |
| ТБС/24 | 22 | 4600 | 5200 | 5800 | 6400 | 7000 | 610 |
| ТБС/30 | 24 | 5100 | 5800 | 6500 | 7200 | 7900 | 700 |
| ТБС/37 | 27 | 6570 | 7300 | 8100 | 8970 | 9770 | 750 |
| ТБС/48 | 31 | 7400 | 8300 | 9200 | 10000 | 10900 | 900 |
| ТБС/60 | 33 | 9800 | 11000 | 12200 | 13500 | 14700 | 1300 |
Трос Буксировочный Текстильный (исполнение петля/петля)
| Марка/ Нагрузка, тн. |
Ширина, мм | Длина, м (Цена, руб.) | Доп. метр, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ТБТ/7 | 30 | 400 | 470 | 540 | 610 | 680 | 70 |
| ТБТ/14 | 60 | 700 | 830 | 960 | 1090 | 1220 | 130 |
| ТБТ/21 | 90 | 1000 | 1210 | 1420 | 1630 | 1840 | 210 |
| ТБТ/28 | 120 | 1300 | 1580 | 1860 | 2140 | 2420 | 280 |
| ТБТ/35 | 150 | 1800 | 2180 | 2560 | 2940 | 3320 | 380 |
| ТБТ/40 | 180 | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 500 |
Трос Буксировочный Текстильный (комплектация скоба/скоба)
| Марка/ Нагрузка, тн. |
Ширина, мм | Длина, м (Цена, руб.) | Доп. метр, руб. | Скоба G209, тн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| ТБТс/7 | 30 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 70 | 1,5 |
| ТБТс/14 | 60 | 960 | 1090 | 1220 | 1350 | 1480 | 130 | 2 |
| ТБТс/21 | 90 | 1400 | 1610 | 1820 | 2030 | 2240 | 210 | 3,25 |
| ТБТс/28 | 120 | 1900 | 2180 | 2460 | 2720 | 3000 | 280 | 4,75 |
| ТБТс/35 | 150 | 2400 | 2780 | 3160 | 3540 | 3920 | 380 | 4,75 |
| ТБТс/40 | 180 | 3250 | 3750 | 4250 | 4750 | 5250 | 500 | 6,5 |
Трос Буксировочный Текстильный (исполнение крюк/крюк)
| Марка/ Нагрузка, тн. |
Ширина, мм | Длина, м (Цена, руб.) | Доп. метр, руб. | Крюк 320А, тн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| ТБТк/7 | 30 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 70 | 1,5 |
| ТБТк/14 | 60 | 1200 | 1330 | 1470 | 1600 | 1730 | 130 | 2 |
| ТБТк/21 | 90 | 1600 | 1810 | 2020 | 2230 | 2440 | 210 | 3 |
| ТБТк/28 | 120 | 2100 | 2380 | 2660 | 2940 | 3220 | 280 | 3 |
| ТБТк/35 | 150 | 2900 | 3280 | 3660 | 4040 | 4420 | 380 | 5 |
| ТБТк/40 | 180 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5300 | 500 | 5 |
⚠️ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все цены указаны в рублях. Стоимость может меняться в зависимости от объема заказа и текущих курсов валют. Точные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Не знаете, что выбрать?
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас и помочь с выбором оптимального оборудования для ваших задач.
Получить консультацию специалистаПоказано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
