Канаты
Каталог канатов
Канат полиамидный ПАТ ГОСТ 30055-93
Синтетический канат тросовой свивки, отличающийся высокой прочностью, эластичностью и устойчивостью к истиранию и ударным нагрузкам.
Диаметр,
мм
Метров
в 1 кг
Разрывная
нагрузка, кН
Вес бухты,
кг
Цена за 1 метр, руб.
На отрез
От бухты
6 47 620 7 22 14,3
8 23,8 1180 9 36 27,3
11 13,33 2010 18 52 46,8
13 9,52 2725 25 87 66,3
16 6,33 4280 36 120 98,8
19 4,48 5640 49 130 137,8
22 3,33 7780 69 205 187,2
26 2,38 10580 97 260 260
29 1,92 12945 120 370 325
32 1,56 15140 140 420 400,4
40 1,01 22840 207 635 617,5
Канат льнопеньковый ГОСТ 30055-93
Канат из натуральных волокон, экологически чистый, устойчивый к УФ-излучению и тепловой радиации. Широко используется в строительстве и декоративной отделке.
Диаметр,
мм
Метров
в 1 кг
Разрывная
нагрузка, кН
Вес бухты,
кг
Цена за 1 метр, руб.
На отрез
От бухты
6 33 100 20 16 13
8 20 130 20 20 20,8
10 15,8 840 20 / 70 25 26
12 10 1030 20 / 70 33 40,3
14 8 1650 30 49 50,7
16 6,1 2090 40 65 68,9
19 4,4 2400 60 90 93,6
22 3,6 2820 70 115 114,4
26 3,1 3520 22 / 83 140 136,5
29 2 4400 110 205 208
32 1,6 5310 150 295 260
37 1,2 9000 150 320 344,5
Канат джутовый ГОСТ 30055-93 (Веревка джутовая декоративная)
Эстетичный и прочный канат из натурального джутового волокна. Идеален для декора, отделки срубов, а также для хозяйственных нужд.
Диаметр,
мм
Метров
в 1 кг
Разрывная
нагрузка, кН
Вес бухты,
кг
Цена за 1 метр, руб.
На отрез
От бухты
4 70 120 10 / 25 9 5,85
6 44 170 25 12 8,45
8 24 270 25 20 14,3
10 16 410 25 33 20,8
12 13,5 625 25 47 26
14 9 750 25 49 36,4
16 7 850 25 58 46,8
18 6 1000 25 65 54,6
20 5,5 2100 25 85 58,5
22 4 2400 25 99 80,6
26 2,5 3100 25 125 128,7
32 2 4750 25 160 162,5
40 1,2 6800 25 325 266,5
48 0,8 9900 300 445 455
Не знаете, что выбрать?
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас и помочь с выбором оптимального оборудования для ваших задач.
Получить консультацию специалиста
```
Канаты
Каталог канатов
Канат полиамидный ПАТ ГОСТ 30055-93
Синтетический канат тросовой свивки, отличающийся высокой прочностью, эластичностью и устойчивостью к истиранию и ударным нагрузкам.
| Диаметр, мм |
Метров в 1 кг |
Разрывная нагрузка, кН |
Вес бухты, кг |
Цена за 1 метр, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| На отрез | От бухты | ||||
| 6 | 47 | 620 | 7 | 22 | 14,3 |
| 8 | 23,8 | 1180 | 9 | 36 | 27,3 |
| 11 | 13,33 | 2010 | 18 | 52 | 46,8 |
| 13 | 9,52 | 2725 | 25 | 87 | 66,3 |
| 16 | 6,33 | 4280 | 36 | 120 | 98,8 |
| 19 | 4,48 | 5640 | 49 | 130 | 137,8 |
| 22 | 3,33 | 7780 | 69 | 205 | 187,2 |
| 26 | 2,38 | 10580 | 97 | 260 | 260 |
| 29 | 1,92 | 12945 | 120 | 370 | 325 |
| 32 | 1,56 | 15140 | 140 | 420 | 400,4 |
| 40 | 1,01 | 22840 | 207 | 635 | 617,5 |
Канат льнопеньковый ГОСТ 30055-93
Канат из натуральных волокон, экологически чистый, устойчивый к УФ-излучению и тепловой радиации. Широко используется в строительстве и декоративной отделке.
| Диаметр, мм |
Метров в 1 кг |
Разрывная нагрузка, кН |
Вес бухты, кг |
Цена за 1 метр, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| На отрез | От бухты | ||||
| 6 | 33 | 100 | 20 | 16 | 13 |
| 8 | 20 | 130 | 20 | 20 | 20,8 |
| 10 | 15,8 | 840 | 20 / 70 | 25 | 26 |
| 12 | 10 | 1030 | 20 / 70 | 33 | 40,3 |
| 14 | 8 | 1650 | 30 | 49 | 50,7 |
| 16 | 6,1 | 2090 | 40 | 65 | 68,9 |
| 19 | 4,4 | 2400 | 60 | 90 | 93,6 |
| 22 | 3,6 | 2820 | 70 | 115 | 114,4 |
| 26 | 3,1 | 3520 | 22 / 83 | 140 | 136,5 |
| 29 | 2 | 4400 | 110 | 205 | 208 |
| 32 | 1,6 | 5310 | 150 | 295 | 260 |
| 37 | 1,2 | 9000 | 150 | 320 | 344,5 |
Канат джутовый ГОСТ 30055-93 (Веревка джутовая декоративная)
Эстетичный и прочный канат из натурального джутового волокна. Идеален для декора, отделки срубов, а также для хозяйственных нужд.
| Диаметр, мм |
Метров в 1 кг |
Разрывная нагрузка, кН |
Вес бухты, кг |
Цена за 1 метр, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| На отрез | От бухты | ||||
| 4 | 70 | 120 | 10 / 25 | 9 | 5,85 |
| 6 | 44 | 170 | 25 | 12 | 8,45 |
| 8 | 24 | 270 | 25 | 20 | 14,3 |
| 10 | 16 | 410 | 25 | 33 | 20,8 |
| 12 | 13,5 | 625 | 25 | 47 | 26 |
| 14 | 9 | 750 | 25 | 49 | 36,4 |
| 16 | 7 | 850 | 25 | 58 | 46,8 |
| 18 | 6 | 1000 | 25 | 65 | 54,6 |
| 20 | 5,5 | 2100 | 25 | 85 | 58,5 |
| 22 | 4 | 2400 | 25 | 99 | 80,6 |
| 26 | 2,5 | 3100 | 25 | 125 | 128,7 |
| 32 | 2 | 4750 | 25 | 160 | 162,5 |
| 40 | 1,2 | 6800 | 25 | 325 | 266,5 |
| 48 | 0,8 | 9900 | 300 | 445 | 455 |
Не знаете, что выбрать?
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас и помочь с выбором оптимального оборудования для ваших задач.
Получить консультацию специалистаПоказано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
