Веревки и шнуры
Каталог продукции
Веревка плетеная полиамидная (белая / с вкраплениями)
Высокопрочная капроновая веревка, устойчивая к истиранию и ударным нагрузкам. Идеальна для хозяйственных и грузоподъемных операций.
| Диаметр, мм |
Метров в 1 кг |
Разрывная нагрузка, кН |
Вес бухты, кг |
Цена за 1 метр, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| На отрез | От бухты | ||||
| 1 | 833 | 30 | 6 | 11,83 | 1,95 |
| 2 | 500 | 50 | 3 / 7 | 11,83 | 3,12 |
| 3 | 250 | 100 | 5 / 10 | 11,83 | 3,38 |
| 4 | 122 | 200 | 4 / 8 | 11,83 | 5,98 |
| 5 | 83 / 75 | 300 | 4 / 8 / 12 | 15,21 | 8,45 |
| 6 | 75 / 45 | 400 | 5 / 8 | 25,35 | 11,44 |
| 8 | 36 / 28 | 900 | 10 / 16 | 42,25 | 19,5 |
| 10 | 25 / 19 | 1500 | 12 / 16 | 59,15 | 27,3 |
| 12 | 19 / 12 | 2500 | 14 | 79,43 | 42,9 |
| 14 | 10 / 9 | 3200 | 15 | 99,71 | 58,5 |
| 16 | 9,1 / 8,4 | 4200 | 15 | 147,03 | 62,4 |
| 18 | 7,7 / 4,5 | 5000 | 18 | 194,35 | 117 |
| 20 | 6,8 / 4,1 | 5200 | 21 / 30 | 251,81 | 127,4 |
Веревка плетеная полиамидная (цветная)
Яркие и прочные веревки для широкого спектра задач. Доступные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, хаки, синий, фиолетовый, черный.
| Диаметр, мм |
Метров в 1 кг |
Разрывная нагрузка, кН |
Вес бухты, кг |
Цена за 1 метр, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| На отрез | От бухты | ||||
| 4 | 115 | 280 | 3 / 8 | 11,7 | 5,85 |
| 5 | 89 | 300 | 3 / 8 | 19,5 | 7,15 |
| 6 | 70 | 380 | 3 / 8 | 24,7 | 8,97 |
| 8 | 32 | 780 | 8 / 10 | 45,5 | 19,5 |
| 10 | 22 | 1500 | 12 / 16 | 58,5 | 27,3 |
Веревка страховочно-спасательная (альпинистская)
Специализированная 48-прядная веревка (Канат СНР) для альпинизма, промышленного альпинизма и спасательных работ (ТУ 8122-003-05137933-2007).
| Модель | Диаметр, мм |
Разрывная нагрузка, кН |
Вес бухты, кг |
Цена за 1 метр, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| На отрез | От бухты | ||||
| АЛЬПЕКС-8 | 8,5 | 1800 | 10 | 45,5 | 31,2 |
| АЛЬПЕКС-10 / “КОБРА” | 10 | 2200 | 15 | 58,5 | 41,6 |
| АЛЬПЕКС-11 / “ЛАГУНА” | 11 | 3400 | 18 | 65 | 49,4 |
| АЛЬПЕКС-12 / “ЯНТАРЬ” | 12 | 3800 | 16 | 71,5 | 55,9 |
| ДИНАМИКА-11 | 11 | 2500 | 25 | 97,5 | 75,4 |
Не знаете, что выбрать?
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас и помочь с выбором оптимального оборудования для ваших задач.
Получить консультацию специалистаПоказано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)
