В наличии ✓
12000р.
Без НДС: 12000р.
Доставка в течении 1-2 дней бесплатно до ТК далее по тарифам выбранной ТК
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
| Длина / Г/п | 1,6 т Ø 6мм | 2,12 т Ø 7мм | 2,8 т Ø 8мм | 4,25 т Ø 10мм | 7,5 т Ø 13мм | 11,2 т Ø 16мм | 17,0 т Ø 20мм | 21,2 т Ø 22мм | 30,0 т Ø 26мм | 45,0 т Ø 32мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 м | 2250 | - | 2950 | 3870 | 5800 | 10950 | 17100 | 22000 | 48000 | 108000 |
| 2 м | 2810 | - | 3720 | 4930 | 7600 | 13550 | 21500 | 27440 | 57200 | 123000 |
| 3 м | 3370 | - | 4490 | 5990 | 9400 | 16150 | 25900 | 32880 | 66400 | 138000 |
| 4 м | 3930 | - | 5260 | 7050 | 11200 | 18750 | 30300 | 38320 | 75600 | 153000 |
| 5 м | 4490 | - | 6030 | 8110 | 13000 | 21350 | 34700 | 43760 | 84800 | 168000 |
| 6 м | 5050 | - | 6800 | 9170 | 14800 | 23950 | 39100 | 49200 | 94000 | 183000 |
| 7 м | 5610 | - | 7570 | 10230 | 16600 | 26550 | 43500 | 54640 | 103200 | 198000 |
| 8 м | 6170 | - | 8340 | 11290 | 18400 | 29150 | 47900 | 60080 | 112400 | 213000 |
| Доп. метр | 560 | - | 770 | 1060 | 1800 | 2600 | 4400 | 5440 | 9200 | 15000 |
Цепные стропы: виды и характеристики
Цепные стропы – это элемент грузоподъемного оборудования, который выступает промежуточным звеном и необходим для удержания, фиксации и перемещения грузов. Они изготавливаются из стали повышенного класса прочности. В интернет-магазине нашей компании можно купить стропы цепные собственного производства.
Основные типы:
- 1СЦ (одноветвевой): Простейший вид стропа, представляющий собой отрезок цепи с крюками или скобами.
- 2СЦ (двухветвевой): Состоит из двух цепных ветвей на общем звене.
- 3СЦ (трехветвевой): Три ветви для грузов треугольной формы или с тремя точками крепления.
- СЦ «Паук» (4СЦ): Четырехветвевой строп для подъема габаритных грузов.
- УСЦ (кольцевой): Универсальный строп для охвата груза петлей.
Сравнительная таблица типов
| Тип | Материал | Г/П (т) | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1СЦ | Сталь 8 кл. | 1,12 - 31,5 | Подъем грузов с одной точкой крепления, работа в стесненных условиях. |
| УСЦ | Сталь 8 кл. | 2,2 - 60,0 | Охват груза петлей, работа с грузами без специальных креплений. |
| 2СЦ | Сталь 8 кл. | 1,6 - 45,0 | Подъем длинномерных грузов с двумя точками крепления. |
| 3СЦ | Сталь 8 кл. | 2,36 - 67,0 | Работа с грузами сложной формы, обеспечение устойчивости. |
| 4СЦ | Сталь 8 кл. | 2,36 - 67,0 | Подъем крупногабаритных грузов и контейнеров за 4 точки. |
| ЦКр | Сталь 8 кл. | 2,24 - 16,0 | Фиксация грузов при транспортировке на платформах. |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
