В наличии ✓
18956р.
Без НДС: 18956р.
Доставка в течении 1-2 дней бесплатно до ТК далее по тарифам выбранной ТК
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Скоба G2130
⚓
Тип G2130 (Болт-гайка)
Для постоянных и надежных соединений
Омегообразная скоба с предохранительным шплинтом
- Коэффициент запаса прочности: 6:1.
- Покрытие: горячая оцинковка (максимальная защита от коррозии).
- Фиксация: болт, гайка и шплинт (защита от раскручивания).
- Внимание: Не подвергать термообработке!
Каталог, размеры и цены
| Г/п (тн) |
Вес (кг) |
A (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
D (мм) |
E (мм) |
F (мм) |
G (мм) |
H (мм) |
N (мм) |
Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,05 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 6,35 | 50 |
| 0,75 | 0,10 | 13,5 | 9,65 | 31,0 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53,0 | 7,85 | 66 |
| 1,0 | 0,15 | 16,8 | 11,20 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63,0 | 9,65 | 78 |
| 1,5 | 0,22 | 19,1 | 12,70 | 42,9 | 11,20 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74,0 | 11,20 | 107 |
| 2,0 | 0,35 | 20,6 | 16,00 | 47,8 | 12,70 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 12,70 | 128 |
| 3,25 | 0,76 | 26,9 | 19,10 | 60,5 | 16,00 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106,0 | 17,50 | 186 |
| 4,75 | 1,23 | 31,8 | 22,40 | 71,5 | 19,10 | 51,0 | 46,0 | 59,0 | 126,0 | 20,60 | 337 |
| 6,5 | 1,79 | 36,6 | 25,40 | 84,0 | 22,40 | 58,0 | 53,0 | 102,0 | 148,0 | 24,60 | 450 |
| 8,5 | 2,57 | 42,9 | 28,70 | 95,5 | 25,40 | 68,5 | 60,5 | 119,0 | 167,0 | 26,90 | 694 |
| 9,5 | 3,75 | 46,0 | 31,80 | 108,0 | 28,70 | 74,0 | 68,5 | 131,0 | 190,0 | 31,80 | 899 |
| 12,0 | 5,32 | 51,5 | 35,10 | 119,0 | 31,80 | 82,5 | 76,0 | 146,0 | 210,0 | 35,10 | 1 322 |
| 13,5 | 7,19 | 57,0 | 38,10 | 133,0 | 35,10 | 92,0 | 84,0 | 162,0 | 233,0 | 38,10 | 1 798 |
| 17,0 | 9,45 | 60,5 | 41,40 | 146,0 | 38,10 | 98,5 | 92,0 | 175,0 | 254,0 | 41,10 | 2 160 |
| 25,0 | 15,40 | 73,0 | 51,00 | 178,0 | 44,50 | 127,0 | 106,0 | 225,0 | 313,0 | 57,00 | 3 924 |
| 35,0 | 23,74 | 82,5 | 57,00 | 197,0 | 51,00 | 146,0 | 122,0 | 256,0 | 348,0 | 61,00 | 6 035 |
| 55,0 | 38,56 | 105,0 | 70,00 | 267,0 | 66,50 | 184,0 | 145,0 | 327,0 | 453,0 | 79,50 | 16 692 |
| 85,0 | 69,85 | 127,0 | 82,50 | 330,0 | 76,00 | 200,0 | 165,0 | 365,0 | 546,0 | 92,00 | 25 680 |
| 120,0 | 120,00 | 133,0 | 95,50 | 372,0 | 92,00 | 229,0 | 203,0 | 419,0 | 626,0 | 105,00 | 55 319 |
| 150,0 | 145,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 390 |
| 200,0 | 260,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 240 |
| 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 320 |
| 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 480 |
| 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564 960 |
Конструкция и применение
Такелажная скоба G2130 (тип «Омега») имеет расширенное тело, что позволяет крепить к ней сразу несколько строп или канатов. Фиксация осуществляется при помощи болта с гайкой и дополнительного шплинта, что делает эту скобу самой безопасной для длительных и ответственных работ.
Преимущества: Наличие шплинта исключает самопроизвольное откручивание гайки даже при вибрации или вращении груза.
Рекомендации по эксплуатации
Предназначена для использования в грузоподъемных операциях. Перед каждым использованием необходимо проверять:
- Наличие и целостность шплинта.
- Отсутствие трещин, деформации и следов сильной коррозии.
- Свободное вращение болта в проушинах.
* Цены указаны за 1 штуку. Прочерки означают отсутствие данных по размеру или весу в текущем прайсе.
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
