В наличии ✓
654р.
Без НДС: 654р.
Доставка в течении 1-2 дней бесплатно до ТК далее по тарифам выбранной ТК
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Скоба G209
⚓
Тип G209 (Винт)
Для быстрой установки и снятия
Омегообразная скоба с винтовым штифтом
- Коэффициент запаса прочности: 6:1.
- Покрытие: горячая оцинковка (максимальная защита от коррозии).
- Фиксация: резьбовой палец (штифт) для оперативного монтажа.
- Внимание: Не подвергать термообработке!
Каталог, размеры и цены
| Г/п (тн) |
Вес (кг) |
A (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
D (мм) |
E (мм) |
F (мм) |
G (мм) |
H (мм) |
I (мм) |
M (мм) |
N (мм) |
Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 0,03 | 9,65 | 6,35 | 22,4 | 4,85 | 15,2 | 14,2 | 24,9 | 37,3 | 4,06 | 28,4 | 4,85 | - |
| 0,5 | 0,05 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 4,85 | 35,1 | 35,1 | 40 |
| 0,75 | 0,09 | 13,5 | 9,65 | 31,0 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53,0 | 5,60 | 42,2 | 7,85 | 50 |
| 1,0 | 0,14 | 16,8 | 11,20 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63,0 | 6,35 | 51,5 | 9,65 | 58 |
| 1,5 | 0,17 | 19,1 | 12,70 | 42,9 | 11,20 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74,0 | 7,85 | 60,5 | 11,20 | 78 |
| 2,0 | 0,29 | 20,6 | 16,00 | 47,8 | 12,70 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 9,65 | 68,5 | 12,70 | 92 |
| 3,25 | 0,63 | 26,9 | 19,10 | 60,5 | 16,00 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106,0 | 11,20 | 85,0 | 17,50 | 128 |
| 4,75 | 1,02 | 31,8 | 22,40 | 71,5 | 19,10 | 51,0 | 46,0 | 89,0 | 126,0 | 12,70 | 101,0 | 20,60 | 270 |
| 6,5 | 1,54 | 36,6 | 25,40 | 84,0 | 22,40 | 58,0 | 53,0 | 102,0 | 148,0 | 12,70 | 114,0 | 24,60 | 414 |
| 8,5 | 2,28 | 42,9 | 28,70 | 95,5 | 25,40 | 68,5 | 60,5 | 119,0 | 167,0 | 14,20 | 129,0 | 26,90 | 578 |
| 9,5 | 3,36 | 46,0 | 31,80 | 108,0 | 29,50 | 74,0 | 68,5 | 131,0 | 190,0 | 16,00 | 142,0 | 31,80 | 719 |
| 12,0 | 5,32 | 51,5 | 35,10 | 119,0 | 32,80 | 92,5 | 76,0 | 146,0 | 210,0 | 17,50 | 156,0 | 35,10 | 1 040 |
| 13,5 | 6,14 | 57,0 | 38,10 | 133,0 | 36,10 | 92,0 | 84,0 | 162,0 | 233,0 | 19,10 | 174,0 | 38,10 | 1 800 |
| 17,0 | 7,80 | 60,5 | 41,40 | 146,0 | 39,10 | 98,5 | 92,0 | 175,0 | 254,0 | 20,60 | 187,0 | 41,10 | 2 376 |
| 25,0 | 12,60 | 73,0 | 51,00 | 178,0 | 46,70 | 127,0 | 106,0 | 225,0 | 313,0 | 25,40 | 231,0 | 57,00 | 3 852 |
| 35,0 | 23,74 | 82,5 | 57,00 | 197,0 | 53,00 | 146,0 | 122,0 | 253,0 | 348,0 | 31,00 | 263,0 | 61,00 | 5 939 |
| 55,0 | 38,56 | 105,0 | 70,00 | 267,0 | 69,00 | 184,0 | 145,0 | 327,0 | 453,0 | 35,10 | 330,0 | 79,50 | - |
| 85,0 | 69,85 | 127,0 | 82,50 | 330,0 | 76,00 | 200,0 | 165,0 | 367,0 | 546,0 | 38,00 | 490,0 | 105,00 | - |
Конструкция и применение
Такелажная скоба G209 (тип «Омега») имеет расширенное тело, что позволяет крепить к ней сразу несколько строп или канатов. Фиксация осуществляется при помощи винтового штифта (пальца с резьбой).
Преимущества: Винтовой штифт позволяет быстро монтировать и демонтировать скобу без использования специального инструмента, что удобно для временных соединений.
Рекомендации по эксплуатации
Предназначена для использования в грузоподъемных операциях. Идеально подходит для:
- Соединения цепных и канатных стропов с грузом.
- Временной фиксации при монтажных работах.
- Буксировки техники (при соответствии нагрузки).
* Цены указаны за 1 штуку. Прочерки означают отсутствие цены в текущем прайсе (уточняйте у менеджера).
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
