В наличии ✓
2729р.
Без НДС: 2729р.
Доставка в течении 1-2 дней бесплатно до ТК далее по тарифам выбранной ТК
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Стропы круглопрядные кольцевые (СТКк) и петлевые (СТПк)
♾️
СТКк / СТПк
Мягкие и сверхпрочные стропы
Для деликатного подъема тяжелых грузов
- Грузоподъемность: от 1 до 200 тонн.
- Изготовлены из высокопрочного полиэфирного волокна.
- Устойчивы к истиранию и воздействию окружающей среды.
- Идеальны для окрашенных, хромированных или хрупких поверхностей.
Цены: Грузоподъемность 1 – 30 тонн
| Длина (мм) |
1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | 8 т | 10 т | 15 т | 20 т | 25 т | 30 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/2000 | 160 | 250 | 305 | 370 | 460 | 540 | 660 | 700 | 890 | 1420 | - | - |
| 2000/4000 | 300 | 480 | 595 | 730 | 890 | 1050 | 1290 | 1370 | 1740 | 2770 | 3330 | 3990 |
| 3000/6000 | 440 | 710 | 885 | 1090 | 1320 | 1560 | 1920 | 2040 | 2590 | 4120 | 4960 | 5950 |
| 4000/8000 | 580 | 940 | 1175 | 1450 | 1750 | 2070 | 2550 | 2710 | 3440 | 5470 | 6590 | 7910 |
| 5000/10000 | 720 | 1170 | 1465 | 1810 | 2180 | 2580 | 3180 | 3380 | 4290 | 6820 | 8220 | 9870 |
| 6000/12000 | 860 | 1400 | 1755 | 2170 | 2610 | 3090 | 3810 | 4050 | 5140 | 8170 | 9850 | 11830 |
| Доп. метр | 140 | 230 | 290 | 360 | 430 | 510 | 630 | 670 | 850 | 1350 | 1630 | 1960 |
⚡ Дополнительная защита: Имеем возможность изготовления строп СТКк и СТПк с защитными накладками с полиуретановой наплавкой. Накладки могут быть установлены на петлях и на длине стропы.
Стоимость опции: +10% к прайсу.
Стоимость опции: +10% к прайсу.
Цены: Грузоподъемность 35 – 200 тонн
| Длина (мм) |
35 т | 40 т | 45 т | 50 т | 60 т | 70 т | 80 т | 90 т | 100 т | 120 т | 160 т | 200 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/4000 | 4230 | 4670 | 5190 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000/6000 | 6310 | 7000 | 7780 | 9070 | 11000 | 13180 | 14750 | 16310 | 17880 | 21000 | 36250 | 44200 |
| 4000/8000 | 8390 | 9330 | 10370 | 12040 | 14610 | 17480 | 19570 | 21660 | 23750 | 27910 | 45250 | 55300 |
| 5000/10000 | 10470 | 11660 | 12960 | 15010 | 18220 | 21780 | 24390 | 27010 | 29620 | 34820 | 54250 | 66400 |
| 6000/12000 | 12550 | 13990 | 15550 | 17980 | 21830 | 26080 | 29210 | 32360 | 35490 | 41730 | 63250 | 77500 |
| Доп. метр | 2080 | 2330 | 2590 | 2970 | 3610 | 4300 | 4820 | 5350 | 5870 | 6910 | 9000 | 11100 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
